Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Charge maximale | 400 kg |
| Charge / Empattement > 1200 mm | 400 kg |
| Dimensions de la rampe : L x l x H | 200 x 20 x 5 cm |
| Charge / Empattement 750-1200 mm | 320 kg |
| Conception | rampes pour conteneurs |
| Charge / Empattement 500-750 mm | 1960 kg |
| Hauteur de l’allée (cm) | 57 cm |
| Convient pour | 0205ED35, 0205S135, 0220ED35, 0220S135, 0260ED35, 0511S135, 6205S135, 6220S135, R511S135, 0205S135U, 0220S135U, 503DS110, B260BE35, R220S135U, R205S135U, R220S135U |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.