Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Charge maximale | 1000 kg |
| Charge / Empattement > 1200 mm | 1000 kg |
| Dimensions de la rampe : L x l x H | 250 x 26 x 7,5 cm |
| Charge / Empattement 750-1200 mm | 800 kg |
| Conception | rampes pour conteneurs |
| Charge / Empattement 500-750 mm | 2100 kg |
| Hauteur de l’allée (cm) | 72 cm |
| Convient pour | 0756AS35, 1306BS35, R265S235, R265S135 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.