Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Charge maximale | 1000 kg |
| Charge / Empattement > 1200 mm | 1000 kg |
| Dimensions de la rampe : L x l x H | 200 x 26 x 6 cm |
| Charge / Empattement 750-1200 mm | 800 kg |
| Conception | rampes pour conteneurs |
| Charge / Empattement 500-750 mm | 2100 kg |
| Hauteur de l’allée (cm) | 57 cm |
| Convient pour | 752DK236, 0715C236HC, 1315C237HC, 1315C241J, 1315C241JW, 1315HT37D, 1317C337, 1317C337E, 1317C419037, 1317C419037E, 2005C336D, 2005C338J, 2517C3X37, 2517C440D, 2517C440DHC, B715C237J, B715C236HC, B715C237JW, B715HT36D, 1315F237, 1315K237, 2517C337D, 2517C337DHC |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.